Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga Oslo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 10 | +9 | 1.4 | |
| 2 | Lyngby BK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21 | 16 | +5 | 0.2 | |
| 3 | FC Nordsjælland | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 18 | -2 | 4.2 | |
| 4 | HJK Helsinki | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 10 | +8 | 1.4 | |
| 5 | Ham-Kam | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 0.1 | ✗ |
| 6 | Rosenborg BK | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 | 0.0 | ✗ |
✗ = scheidet aus





