Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 84 | 48 | 6 | 30 | 150 | 144 | 113 | 31 | |
| 2 | HJK Helsinki | 84 | 47 | 7 | 30 | 148 | 163 | 106 | 57 | |
| 3 | VÃ¥lerenga Oslo | 84 | 44 | 8 | 32 | 140 | 141 | 122 | 19 | |
| 4 | IFK Göteborg | 84 | 38 | 10 | 36 | 124 | 131 | 136 | -5 | |
| 5 | FH Hafnarfjörður | 84 | 35 | 12 | 37 | 117 | 129 | 131 | -2 | |
| 6 | FC Nordsjælland | 84 | 32 | 17 | 35 | 113 | 129 | 139 | -10 | |
| 7 | Silkeborg IF | 84 | 33 | 12 | 39 | 111 | 126 | 135 | -9 | |
| 8 | Rosenborg BK | 84 | 30 | 14 | 40 | 104 | 111 | 137 | -26 | |
| 9 | Odense BK | 72 | 22 | 11 | 39 | 77 | 110 | 141 | -31 | ![]() |
| 10 | Odd Grenland | 48 | 20 | 7 | 21 | 67 | 76 | 83 | -7 | |
| 11 | Malmö FF | 48 | 14 | 10 | 24 | 52 | 77 | 94 | -17 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 43 | 38 | 1 | 4 | 115 | 127 | 36 | 91 | |
| 2 | VÃ¥lerenga Oslo | 42 | 34 | 4 | 4 | 106 | 91 | 30 | 61 | |
| 3 | Lyngby BK | 41 | 34 | 2 | 5 | 104 | 90 | 28 | 62 | |
| 4 | FH Hafnarfjörður | 42 | 27 | 5 | 10 | 86 | 84 | 45 | 39 | |
| 5 | Rosenborg BK | 41 | 24 | 11 | 6 | 83 | 85 | 42 | 43 | |
| 6 | IFK Göteborg | 43 | 26 | 4 | 13 | 82 | 78 | 47 | 31 | |
| 7 | Silkeborg IF | 43 | 26 | 4 | 13 | 82 | 81 | 53 | 28 | |
| 8 | FC Nordsjælland | 42 | 23 | 12 | 7 | 81 | 86 | 52 | 34 | |
| 9 | Odense BK | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 63 | 59 | 4 | ![]() |
| 10 | Odd Grenland | 23 | 15 | 0 | 8 | 45 | 47 | 28 | 19 | |
| 11 | Malmö FF | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 46 | 39 | 7 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 43 | 14 | 4 | 25 | 46 | 54 | 85 | -31 | |
| 2 | IFK Göteborg | 41 | 12 | 6 | 23 | 42 | 53 | 89 | -36 | |
| 3 | VÃ¥lerenga Oslo | 42 | 10 | 4 | 28 | 34 | 50 | 92 | -42 | |
| 4 | HJK Helsinki | 41 | 9 | 6 | 26 | 33 | 36 | 70 | -34 | |
| 5 | FC Nordsjælland | 42 | 9 | 5 | 28 | 32 | 43 | 87 | -44 | |
| 6 | FH Hafnarfjörður | 42 | 8 | 7 | 27 | 31 | 45 | 86 | -41 | |
| 7 | Silkeborg IF | 41 | 7 | 8 | 26 | 29 | 45 | 82 | -37 | |
| 8 | Odense BK | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 47 | 82 | -35 | ![]() |
| 9 | Odd Grenland | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 29 | 55 | -26 | |
| 10 | Rosenborg BK | 43 | 6 | 3 | 34 | 21 | 26 | 95 | -69 | |
| 11 | Malmö FF | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 31 | 55 | -24 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 48 | 32 | 4 | 12 | 100 | 98 | 61 | 37 | |
| 2 | HJK Helsinki | 48 | 28 | 4 | 16 | 88 | 95 | 58 | 37 | |
| 3 | VÃ¥lerenga Oslo | 48 | 23 | 7 | 18 | 76 | 83 | 68 | 15 | |
| 4 | FH Hafnarfjörður | 48 | 21 | 7 | 20 | 70 | 74 | 74 | 0 | |
| 5 | IFK Göteborg | 48 | 21 | 6 | 21 | 69 | 72 | 83 | -11 | |
| 6 | FC Nordsjælland | 48 | 17 | 11 | 20 | 62 | 83 | 92 | -9 | |
| 7 | Silkeborg IF | 48 | 17 | 8 | 23 | 59 | 75 | 83 | -8 | |
| 8 | Rosenborg BK | 48 | 14 | 9 | 25 | 51 | 63 | 82 | -19 | |
| 9 | Odense BK | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 58 | 79 | -21 | ![]() |
| 10 | Malmö FF | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 54 | 62 | -8 | |
| 11 | Odd Grenland | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 46 | 59 | -13 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÃ¥lerenga Oslo | 36 | 21 | 1 | 14 | 64 | 58 | 54 | 4 | |
| 2 | HJK Helsinki | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 68 | 48 | 20 | |
| 3 | IFK Göteborg | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 59 | 53 | 6 | |
| 4 | Rosenborg BK | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 48 | 55 | -7 | |
| 5 | Silkeborg IF | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 51 | 52 | -1 | |
| 6 | FC Nordsjælland | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 46 | 47 | -1 | |
| 7 | Lyngby BK | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 46 | 52 | -6 | |
| 8 | FH Hafnarfjörður | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 | 55 | 57 | -2 | |
| 9 | Odense BK | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | 52 | 62 | -10 | ![]() |
| 10 | Odd Grenland | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 30 | 24 | 6 | |
| 11 | Malmö FF | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23 | 32 | -9 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

