Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nordsjælland | 144 | 58 | 29 | 57 | 203 | 224 | 229 | -5 | |
| 2 | Silkeborg IF | 144 | 54 | 21 | 69 | 183 | 217 | 256 | -39 | |
| 3 | Rosenborg BK | 144 | 58 | 21 | 65 | 195 | 201 | 222 | -21 | |
| 4 | FH Hafnarfjörður | 144 | 67 | 19 | 58 | 220 | 240 | 230 | 10 | |
| 5 | IFK Göteborg | 144 | 61 | 17 | 66 | 200 | 228 | 246 | -18 | |
| 6 | Odd Grenland | 108 | 41 | 16 | 51 | 139 | 170 | 198 | -28 | |
| 7 | Malmö FF | 72 | 19 | 14 | 39 | 71 | 108 | 144 | -36 | ![]() |
| 8 | VÃ¥lerenga Oslo | 144 | 75 | 12 | 57 | 237 | 255 | 216 | 39 | |
| 9 | Lyngby BK | 144 | 77 | 11 | 56 | 242 | 259 | 215 | 44 | |
| 10 | Odense BK | 72 | 22 | 11 | 39 | 77 | 110 | 141 | -31 | ![]() |
| 11 | HJK Helsinki | 144 | 83 | 9 | 52 | 258 | 286 | 192 | 94 | |
| 12 | FC Midtjylland | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 55 | 64 | -9 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nordsjælland | 72 | 43 | 19 | 10 | 148 | 146 | 75 | 71 | |
| 2 | Rosenborg BK | 72 | 47 | 17 | 8 | 158 | 149 | 61 | 88 | |
| 3 | FH Hafnarfjörður | 72 | 49 | 10 | 13 | 157 | 150 | 75 | 75 | |
| 4 | Malmö FF | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 63 | 67 | -4 | ![]() |
| 5 | Silkeborg IF | 72 | 42 | 8 | 22 | 134 | 137 | 102 | 35 | |
| 6 | IFK Göteborg | 72 | 42 | 7 | 23 | 133 | 136 | 85 | 51 | |
| 7 | VÃ¥lerenga Oslo | 72 | 58 | 7 | 7 | 181 | 178 | 58 | 120 | |
| 8 | Odense BK | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 63 | 59 | 4 | ![]() |
| 9 | Odd Grenland | 54 | 31 | 4 | 19 | 97 | 107 | 75 | 32 | |
| 10 | Lyngby BK | 72 | 55 | 3 | 14 | 168 | 167 | 71 | 96 | |
| 11 | FC Midtjylland | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 30 | 21 | 9 | ![]() |
| 12 | HJK Helsinki | 72 | 65 | 2 | 5 | 197 | 218 | 60 | 158 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg IF | 72 | 12 | 13 | 47 | 49 | 80 | 154 | -74 | |
| 2 | Odd Grenland | 54 | 10 | 12 | 32 | 42 | 63 | 123 | -60 | |
| 3 | FC Nordsjælland | 72 | 15 | 10 | 47 | 55 | 78 | 154 | -76 | |
| 4 | IFK Göteborg | 72 | 19 | 10 | 43 | 67 | 92 | 161 | -69 | |
| 5 | FH Hafnarfjörður | 72 | 18 | 9 | 45 | 63 | 90 | 155 | -65 | |
| 6 | Lyngby BK | 72 | 22 | 8 | 42 | 74 | 92 | 144 | -52 | |
| 7 | HJK Helsinki | 72 | 18 | 7 | 47 | 61 | 68 | 132 | -64 | |
| 8 | FC Midtjylland | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 25 | 43 | -18 | ![]() |
| 9 | VÃ¥lerenga Oslo | 72 | 17 | 5 | 50 | 56 | 77 | 158 | -81 | |
| 10 | Malmö FF | 36 | 6 | 5 | 25 | 23 | 45 | 77 | -32 | ![]() |
| 11 | Odense BK | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 47 | 82 | -35 | ![]() |
| 12 | Rosenborg BK | 72 | 11 | 4 | 57 | 37 | 52 | 161 | -109 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nordsjælland | 72 | 27 | 15 | 30 | 96 | 129 | 134 | -5 | |
| 2 | Rosenborg BK | 72 | 21 | 14 | 37 | 77 | 88 | 122 | -34 | |
| 3 | Silkeborg IF | 72 | 26 | 12 | 34 | 90 | 120 | 140 | -20 | |
| 4 | Malmö FF | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 65 | 73 | -8 | ![]() |
| 5 | FH Hafnarfjörður | 72 | 35 | 9 | 28 | 114 | 120 | 114 | 6 | |
| 6 | VÃ¥lerenga Oslo | 72 | 37 | 8 | 27 | 119 | 135 | 106 | 29 | |
| 7 | IFK Göteborg | 72 | 28 | 7 | 37 | 91 | 107 | 134 | -27 | |
| 8 | Odd Grenland | 54 | 19 | 7 | 28 | 64 | 87 | 109 | -22 | |
| 9 | Odense BK | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 58 | 79 | -21 | ![]() |
| 10 | Lyngby BK | 72 | 47 | 7 | 18 | 148 | 155 | 90 | 65 | |
| 11 | HJK Helsinki | 72 | 42 | 4 | 26 | 130 | 140 | 98 | 42 | |
| 12 | FC Midtjylland | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | 35 | -5 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nordsjælland | 72 | 31 | 14 | 27 | 107 | 95 | 95 | 0 | |
| 2 | FH Hafnarfjörður | 72 | 32 | 10 | 30 | 106 | 120 | 116 | 4 | |
| 3 | IFK Göteborg | 72 | 33 | 10 | 29 | 109 | 121 | 112 | 9 | |
| 4 | Silkeborg IF | 72 | 28 | 9 | 35 | 93 | 97 | 116 | -19 | |
| 5 | Odd Grenland | 54 | 22 | 9 | 23 | 75 | 83 | 89 | -6 | |
| 6 | Rosenborg BK | 72 | 37 | 7 | 28 | 118 | 113 | 100 | 13 | |
| 7 | HJK Helsinki | 72 | 41 | 5 | 26 | 128 | 146 | 94 | 52 | |
| 8 | Lyngby BK | 72 | 30 | 4 | 38 | 94 | 104 | 125 | -21 | |
| 9 | VÃ¥lerenga Oslo | 72 | 38 | 4 | 30 | 118 | 120 | 110 | 10 | |
| 10 | Malmö FF | 36 | 8 | 4 | 24 | 28 | 43 | 71 | -28 | ![]() |
| 11 | Odense BK | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | 52 | 62 | -10 | ![]() |
| 12 | FC Midtjylland | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | 29 | -4 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

