| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | FK Bodo/Glimt(A) | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:26 | -4 | 17 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Lyngby BK(M)(P) | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:27 | -7 | 11 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Vålerenga Oslo | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:28 | -13 | 11 | NaN |
| 4 | 7 ▲3 | FC Nordsjælland | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:37 | -19 | 10 | NaN |
| 5 | 5 = | IFK Göteborgfrei | 14 | 2 | 3 | 9 | 21:35 | -14 | 9 | NaN |
| 6 | 4 ▼2 | HJK Helsinki | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:27 | -17 | 8 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | FH Hafnarfjörðurfrei | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:30 | -18 | 7 | NaN |
| 8 | 8 = | Silkeborg IFfrei | 14 | 1 | 3 | 10 | 16:30 | -14 | 6 | NaN |
| 9 | 9 = | Rosenborg BK | 14 | 2 | 0 | 12 | 5:27 | -22 | 6 | NaN |
| 10 | 10 = | Ham-Kam | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:40 | -33 | 2 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









