| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Lyngby BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | +8 | 12 | NaN |
| 🥈 | 6 ▲4 | Vålerenga Oslo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | NaN |
| 🥉 | 4 ▲1 | FC Nordsjælland | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | NaN |
| 4 | 7 ▲3 | FK Bodo/Glimtfrei | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | HJK Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:6 | +5 | 9 | NaN |
| 6 | 2 ▼4 | Ham-Kam | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | NaN |
| 7 | 3 ▼4 | FH Hafnarfjörðurfrei | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | NaN |
| 8 | 5 ▼3 | IFK Göteborgfrei | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | NaN |
| 9 | 9 = | Silkeborg IFfrei | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | NaN |
| 10 | 10 = | Rosenborg BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | NaN |









