| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Lyngby BK(M)(P) | 18 | 10 | 3 | 5 | 39:21 | +18 | 33 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Vålerenga Oslo | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:31 | +6 | 32 | NaN |
| 🥉 | 3 = | FK Bodo/Glimt(A) | 18 | 10 | 2 | 6 | 32:31 | +1 | 32 | NaN |
| 4 | 4 = | FC Nordsjælland | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:31 | -1 | 26 | NaN |
| 5 | 5 = | Ham-Kam | 18 | 8 | 2 | 8 | 29:31 | -2 | 26 | NaN |
| 6 | 6 = | IFK Göteborgfrei | 18 | 7 | 4 | 7 | 38:35 | +3 | 25 | NaN |
| 7 | 7 = | FH Hafnarfjörðurfrei | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:36 | -3 | 24 | NaN |
| 8 | 8 = | HJK Helsinki | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | -1 | 23 | NaN |
| 9 | 9 = | Silkeborg IFfrei | 18 | 7 | 2 | 9 | 34:37 | -3 | 23 | NaN |
| 10 | 10 = | Rosenborg BK | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:31 | -18 | 14 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









