| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | HJK Helsinki | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:10 | +9 | 18 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Vålerenga Oslo | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | +6 | 17 | NaN |
| 🥉 | 7 ▲4 | FK Bodo/Glimt(A) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | +3 | 16 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | FC Nordsjælland | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:16 | 0 | 15 | NaN |
| 5 | 6 ▲1 | Rosenborg BK | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:9 | +3 | 13 | NaN |
| 6 | 4 ▼2 | Lyngby BK(M)(P) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 13 | NaN |
| 7 | 5 ▼2 | FH Hafnarfjörðurfrei | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | NaN |
| 8 | 10 ▲2 | Ham-Kam | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:23 | -9 | 10 | NaN |
| 9 | 9 = | IFK Göteborgfrei | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 9 | NaN |
| 10 | 8 ▼2 | Silkeborg IFfrei | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









