| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Vålerenga Oslo | 14 | 12 | 2 | 0 | 36:11 | +25 | 38 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Lyngby BK(M)(P) | 14 | 11 | 2 | 1 | 35:10 | +25 | 35 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Ham-Kam | 14 | 11 | 1 | 2 | 36:14 | +22 | 34 | NaN |
| 4 | 5 ▲1 | HJK Helsinki | 14 | 11 | 0 | 3 | 37:12 | +25 | 33 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | FC Nordsjælland | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | NaN |
| 6 | 8 ▲2 | FK Bodo/Glimt(A) | 14 | 10 | 1 | 3 | 27:19 | +8 | 31 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | FH Hafnarfjörðurfrei | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:20 | +12 | 27 | NaN |
| 8 | 9 ▲1 | IFK Göteborgfrei | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:16 | +13 | 25 | NaN |
| 9 | 7 ▼2 | Silkeborg IFfrei | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:21 | +6 | 25 | NaN |
| 10 | 10 = | Rosenborg BK | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:13 | +7 | 21 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









